Godkända färger
Färgsystem inom CMP-systemet är godkända av Svenskt Träs Målningskommitté efter genomförda tester hos ackrediterade institut. Testerna utförs enligt SS-EN 927-3:2012 Testprocedur för naturlig åldring och SS-EN 927-5:2007 Bestämning av vattenpermeabilitet. Testresultaten granskas av oberoende experter på färg och målning. Utöver testresultaten granskas färgsystemens fysiska egenskaper och teknisk information från företagen för att säkerställa hög och jämn kvalitet på färgsystemen.
CMP G
Testade och godkända färgsystem för tillverkning av panelbrädor inom ytbehandlingsklass CMP-G. Grundmålade utvändiga panelbrädor som kräver två ytterligare lager färg.
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Produktnamn | Produkt för förbehandling | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Rubbol WP 186X B00 | 8 | 2015-12-10 | |
Rubbol WP 186X | Cetol WP 540 | 9 | 2015-12-10 |
Rubbol WP 186X | 20 | 2020-10-24 | |
Rubbol WF 33XX | 24 | 2022-03-28 | |
Rubbol WP 184X | 25 | 2022-03-28 |
Jotun Sverige AB
Produktnamn | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Opaque Primer | 1 | 2018-08-30 |
Industri Optimal 2i1 | 4 | 2019-11-06 |
Sherwin-Williams Sweden AB
Produktnamn | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Laqvin Prime AD1430 | 1 | 2022-07-04 |
Laqvin Fast Dry Prime ED1440 | 2 | 2016-10-20 |
Laqvin Fast Dry Combi EG1544 | 9 | 2022-07-04 |
Teknos AB
Produktnamn | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Teknol 3881 | 1 | 2016-11-22 |
Teknol 4881-00 | 4 | 2019-06-11 |
Tecnoclad Nova 3330-42 | 8 | 2024-10-26 |
Tikkurila Sverige AB
Produktnamn | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Pinja Protect G | 11 | 2018-04-26 |
Pinja Protect GM | 12 | 2018-04-26 |
CMP-G/M
Testade och godkända färgsystem för tillverkning av panelbrädor inom ytbehandlingsklass CMP-G/M. Grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor som kräver ett ytterligare lager färg.
Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Produktnamn 1 | Produktnamn 2 | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Rubbol WP 186X | Rubbol WF 340 | 6 | 2015-12-10 |
Rubbol WP 186X | Rubbol WF 360 | 13 | 2018-01-08 |
Rubbol WP 186X B00 | Rubbol WP 186X B00 | 15 | 2018-01-08 |
Rubbol WF 33XX | Rubbol WF 33XX | 19 | 2019-03-19 |
Rubbol WP 186X | Grundmålning och mellanstrykning görs i ett skikt | 21 | 2020-10-24 |
Rubbol WP 186X | Rubbol WP 186X | 22 | 2020-10-24 |
Rubbol WP 186X | Rubbol WF 33XX | 23 | 2020-10-24 |
Rubbol WP 184X | Rubbol WF 33XX | 26 | 2022-03-28 |
Jotun Sverige AB
Produktnamn 1 | Produktnamn 2 | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Opaque Primer | Industri Optimal | 2 | 2018-01-08 |
Industri Optimal 2:1 | Grundmålning och mellanstrykning görs i ett skikt | 5 | 2022-06-18 |
Sherwin-Williams Sweden AB
Produktnamn 1 | Produktnamn 2 | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Laqvin Fast Dry Prime ED1440 | Laqvin Fast Dry UV Top WH1560 | 4 | 2015-12-10 |
Laqvin Fast Dry Prime ED1440 | Laqvin Fast Dry Top EG1540 | 5 | 2015-12-10 |
Laqvin Fast Dry One Coat EG 1544 | Grundmålning och mellanstrykning kan göras i ett eller två skikt | 10 | 2022-07-04 |
Laqvin Fast Dry One Coat EG 1554 | Grundmålning och mellanstrykning kan göras i ett eller två skikt | 12 | 2021-07-13 |
Teknos AB
Produktnamn 1 | Produktnamn 2 | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Teknol 3881 | Teknol 3881 | 2 | 2015-12-10 |
Teknol 3881 | Nordica Eko 3330 | 3 | 2015-12-10 |
Teknol 4881-00 | Teknol 4881-00 | 5 | 2019-06-11 |
Teknol 4881-00 | Nordica EKO 3330-03 | 6 | 2019-06-11 |
Tecnoclad Nova 3330-42 | 8 | 2024-10-26 |
Tikkurila Sverige AB
Produktnamn 1 | Produktnamn 2 | Systemnummer | Utfärdat godkännandebevis |
Ultra Pro 30 | Ultra Pro 30 | 3 | 2016-02-10 |
Ultra Pro | Ultra Pro | 4 | 2016-02-10 |
Pinja Protect GM | Pinja Protect GM | 13 | 2018-04-26 |
Pinja Protect G | Pinja Protect GM | 14 | 2018-04-26 |
Pinja Protect GM | Grundmålning och mellanstrykning görs i ett skikt. | 15 | 2018-08-30 |
Pinja Protect G | Pinja Protect M20 | 19 | 2021-11-25 |
Pinja Protect M20 | Pinja Protect M20 | 20 | 2021-11-25 |